
Компанія УКР ГАЗ РЕСУРС - вигідні умови, співробітництво та ціни

Наші клієнти завжди отримують якісні послуги за вигідною ціною!

Укр Газ Ресурс - ваш надійний партнер
НАШІ ПЕРЕВАГИ
![]() |
![]() |
![]() |
ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОСЛУГ ТА ЦІН |
ПОСТІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СИРОВИНИ |
ГНУЧКИЙ ПІДХІД РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ |
ДОКУМЕНТАЦІЯ
ЗаконКодексПостановиПравила,накази,порядокПроект договораЗвітність












ЦІНИ
Ресурс 2023Ресурс 2022Ресурс 2021Ресурс 2020Ресурс 2019Ресурс 2018
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Ресурс Липень 2023 р. | 15100 грн. |
Ресурс Серпень 2023 р. | 17800 грн. |
Ресурс Вересень 2023 р. | 19900 грн. |
Ресурс Жовтень 2023 р. | 17400 грн. |
Ресурс Листопад 2023 р. | 20100 грн. |
Ресурс Грудень 2023 р. | 16800 грн. |
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Ресурс Січень 2022 р. | 47000 грн. |
Ресурс Лютий 2022 р. | 40000 грн. |
Ресурс Березень 2022 р. | 37000 грн. |
Ресурс Квітень 2022 р. | 36000 грн. |
Ресурс Травень 2022 р. | 35000 грн. |
Ресурс Червень 2022 р. | 35000 грн. |
Ресурс Липень 2022 р. | 37000 грн. |
Ресурс Серпень 2022 р. | 48000 грн. |
Ресурс Вересень 2022 р. | грн. |
Ресурс Жовтень 2022 р. | грн. |
Ресурс Листопад 2022 р. | грн. |
Ресурс Грудень 2022 р. | грн. |
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Ресурс Січень 2021 р. | |
1 декада | 8200 грн. |
2 декада | 10000 грн. |
3 декада | 12500 грн. |
4 декада | 12500 грн. |
Ресурс Лютий 2021 р. | 9200 грн. |
Ресурс Березень 2021 р. | 8200 грн. |
Ресурс Квітень 2021 р. | |
1 декада | 9200 грн. |
2 декада | 9200 грн. |
3 декада | 9200 грн. |
4 декада | 9900 грн. |
Ресурс Травень 2021 р. | 11200 грн. |
Ресурс Червень 2021 р. | 11200 грн. |
Ресурс Липень 2021 р. | 16500 грн. |
Ресурс Серпень 2021 р. | 16000 грн. |
Ресурс Вересень 2021 р. | 30000 грн. |
Ресурс Жовтень 2021 р. | 37000 грн. |
Ресурс Листопад 2021 р. | 38500 грн. |
Ресурс Грудень 2021 р. | 50000 грн. |
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Ресурс Січень 2020 р. | 7200 грн. |
Ресурс Лютий 2020 р. | 5900 грн. |
Ресурс Березень 2020 р. | 5300 грн. |
Ресурс Квітень 2020 р. | 4800 грн. |
Ресурс Травень 2020 р. | 4800 грн. |
Ресурс Червень 2020 р. | 4600 грн. |
Ресурс Липень 2020 р. | 4200 грн. |
Ресурс Серпень 2020 р. | 4300 грн. |
Ресурс Вересень 2020 р. | 5900 грн. |
Ресурс Жовтень 2020 р. | 6500 грн. |
Ресурс Листопад 2020 р. | 7200 грн. |
Ресурс Грудень 2020 р. | 7700 грн. |
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Ресурс Січень 2019 р. | 12200 грн. |
Ресурс Лютий 2019 р. | 12100 грн. |
Ресурс Березень 2019 р. | 11400 грн. |
Ресурс Квітень 2019 р. | 8400 грн. |
Ресурс Травень 2019 р. | 8800 грн. |
Ресурс Червень 2019 р. | 7800 грн. |
Ресурс Липень 2019 р. | 6800 грн. |
Ресурс Серпень 2019 р. | 6700 грн. |
Ресурс Вересень 2019 р. | 6680 грн. |
Ресурс Жовтень 2019 р. | 6900 грн. |
Ресурс Листопад 2019 р. | 7690 грн. |
Ресурс Грудень 2019 р. | 7940 грн. |
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Ресурс Січня 2018 р. | 10600 грн. |
Ресурс Лютого 2018 р. | 10090 грн. |
Ресурс Березня 2018 р. | 8840 грн. |
Ресурс Квітня 2018 р. | 9504 грн. |
Ресурс Травня 2018 р. | 9990 грн. |
Ресурс Червень 2018 р. | 10400 грн. |
Ресурс Липень 2018 р. | 10600 грн. |
Ресурс Серпень 2018 р. | 10900 грн. |
Ресурс Вересень 2018 р. | 13200 грн. |
Ресурс Жовтень 2018 р. | 14536 грн. |
Ресурс Листопал 2018 р. | 13800 грн. |
Ресурс Грудень 2018 р. | 13200 грн. |
НОВИНИ
НКРЕКП схвалила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі зберігання енергії
31 травня 2022 року НКРЕКП схвалила постанову «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії». Ліцензійні умови розроблені […]
Інтерес до зберігання газу в Україні зростає, незважаючи на ризик війни, – Сергій Перелома
Іноземні газові компанії повертаються в Україну, щоб закачувати газ у сховища, незважаючи на високий ризик, пов’язаний із військовим вторгненням росії […]
Оператор газосховищ України запровадив для клієнтів можливість автоматичної генерації бізнес-аналітики
Укртрансгаз – Оператор газосховищ України продовжує розширювати можливості бізнес-взаємодії із клієнтами компанії. Нещодавно для замовників послуг підземного зберігання газу в […]
ЩОДО ЗМІН ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПОЧИНАЮЧИ З 01 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ
Відповідно до ч.6 ст.72 Закону України «Про ринок електричної енергії», постачання електричної енергії споживачам, а також надання послуг, пов’язаних з […]
ПРАЦЮЄМО ЗА ПІДТРИМКИ
Наша компанія активно працює на газовому ринку України, перебуває в тісному контакті з органами влади, задля кращих умов та розвитку ринку природнього газу України.




КОНТАКТИ ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС"
Відповідальні працівники:
Швед Наталія Іванівна
Телефон:
Телефон:
0 800 333 291 – Гаряча лінія
044 333 96 93 – Тендерний відділ
044 333 96 91 – Юридичний відділ
044 333 96 95 – Планово-фінансовий відділ
Графік роботи:
Пн-Чт з 9:00 – 18:00
П’ятниця з 9:00 – 17:00
Пн-Чт з 9:00 – 18:00
П’ятниця з 9:00 – 17:00
Адреса:
04070, м.Київ, вул. Сагайдачного,25 літера Б,офіс 5
04070, м.Київ, вул. Сагайдачного,25 літера Б,офіс 5
НАПИШІТЬ НАМ

Увага!!! Відбувається фішингова атака.Здійснюється розсилка фейкових листів,які містять шкідливе програмне забезпечення
Протягом останніх днів зафіксовано факт масового розповсюдження електронних листів,начебто, від імені ТОВ “УКР ГАЗ РЕСУРС “ що містять посилання для завантаження файлу. У випадку переходу за прикріпленим посиланням,на комп’ютер буду завантаженно файл,відкриття якого призведе до запуску шкідливої програми що створить технічні можливості для прихованого несанкціованого доступу до персональних комп'ютерів
З огляду на це повідомляємо,що відправка таких повідомлень відбувається з електроних скриньок,які не мають жодного відношення до ТОВ “УКР ГАЗ РЕСУРС” Просимо не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях.